1. Aerodrome Information
1.1 Aerodrome Details
| ICAO Code | OMSJ |
|---|---|
| Aerodrome Reference Point (ARP) | N 25 19.8 E 055 30.9 |
| Elevation | 118FT |
| Magnetic Variation / Annual Change | 1.8° E (2012) / +0.05° |
| Transition Altitude / Level | 13,000 ft / FL150 |
1.2 Air traffic services
1.2.1 List of ATS callsigns
| Radio Callsign | Logon Callsign | Abbreviation | Frequency |
|---|---|---|---|
| Sharjah ATIS | OMSJ_ATIS | ATIS | 122.400 |
| Sharjah Ground | OMSJ_GND | GMC | 121.875 |
| Sharjah Tower | OMSJ_TWR | AIR | 118.600 |
| Dubai Departures (South) | OMDB_1_DEP | DEP 1 | 121.025 |
| Dubai Departures (North) | OMDB_2_DEP | DEP 2 | 124.675 |
| Dubai Arrivals | OMDB_APP | APP 1 | 124.900 |
1.2.2 ATS airspace
| Airspace | Classification | Vertical Limits | Transition Altitude | Transition Level |
|---|---|---|---|---|
| Dubai CTA (Terminal Area) | C | 1500ft to FL155 | 13 000 ft | FL 150 |
| Sharjah CTR(Control Zone) | D | SFC to 1500ft | 13 000 ft | FL 150 |
1.3 Radio navigation aids
| Type | Identifier | Frequency |
|---|---|---|
| ILS/DME (12) | ISRE | 108.550 |
| ILS/DME (30) | ISHW | 111.950 |
1.4 Runways
1.4.1 Runway physical characteristics
| Runway Designation | True/Magnetic Bearing | Dimensions (m) |
|---|---|---|
| 12 | 122° / 120° | 4060 x 60 |
| 30 | 302° / 300° | 4060 x 60 |
1.4.2 Declared distances (take-off)
| Runway | Intersection | Take-off Run Available (TORA) | Accelerate Stop Distance Available (ASDA) |
|---|---|---|---|
| 12 | Full Length | 4060m | 4060m |
| B6 | 3011m | 3011m | |
| 30 | Full Length | 4060m | 4060m |
| B14 | 3052m | 3052m |
1.4.3 Declared distances (landing)
| Runway | Landing Distance Available (at Threshold) |
|---|---|
| 12 | 3760m |
| 30 | 3760m |